| 回次 | 第45期 |
第46期 |
第47期 |
| 決算年月 | 平成22年2月 |
平成23年2月 |
平成24年2月 |
| 売上高(千円) | 107,682,522 | 104,679,150 | 106,352,060 |
| 経常利益(千円) | 245,285 | 329,441 | 1,342,646 |
| 当期純利益(千円) | △56,223 | △206,894 | 435,132 |
| 純資産額(千円) | 5,730,173 | 5,489,021 | 5,863,439 |
| 総資産額(千円) | 35,251,494 | 34,462,967 | 34,163,466 |
| 1株当たり純資産額(円) | 568.95 | 540.60 | 577.73 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △5.77 | △21.24 | 44.68 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - | - | 44.60 |
| 自己資本比率(%) | 15.7 | 15.3 | 16.5 |
| 自己資本利益率(%) | △1.0 | △3.8 | 8.0 |
| 株価収益率(倍) | - | - | 10.94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,462,350 | 1,709,267 | 3,652,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △298,533 | △1,516,512 | △1,583,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,248,089 | △241,299 | △1,765,225 |
| 現金および現金同等物の期末残高(千円) | 1,439,048 | 1,390,494 | 1,693,755 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数](人) | 1,315 [3,633] |
1,326 [3,434] |
1,299 [3,328] |
| 回次 | 第45期 |
第46期 |
第47期 |
| 決算年月 | 平成22年2月 |
平成23年2月 |
平成24年2月 |
| 売上高(千円) | 69,988,128 | 66,821,927 | 66,279,852 |
| 経常利益(千円) | 60,750 | 430,001 | 867,387 |
| 当期純利益(千円) | △59,208 | 102,755 | 249,786 |
| 資本金(千円) | 2,635,987 | 2,635,987 | 2,635,987 |
| 発行済株式総数(株)※ | 9,748,917 | 9,748,917 | 9,748,917 |
| 純資産額(千円) | 5,965,613 | 6,034,345 | 6,220,170 |
| 総資産額(千円) | 27,466,718 | 26,671,032 | 26,592,992 |
| 1株当たり純資産額(円) | 593.13 | 596.59 | 614.36 |
| 1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)(円) | 10.00 (−) |
10.00 (−) |
10.00 (−) |
| 1株当たり当期純利益(円) | △6.08 |
10.55 |
25.65 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - | - | 25.60 |
| 自己資本比率(%) | 21.0 | 21.8 | 22.5 |
| 自己資本利益率(%) | △1.0 | 1.8 | 4.2 |
| 株価収益率(倍) | - | 41.61 | 19.06 |
| 配当性向(%) | - | 94.77 | 38.96 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数](人) | 897 [2,250] |
879 [2,059] |
830 [1,974] |
※発行済株式総数には、自己株式が含まれております。
![]()
<業績予想及び将来の予測等に関する事項> <沈黙期間> |